Recent Newborns

Welcome to the World, Little One!

When you welcome your special arrival into the world at Reedsburg Area Medical Center, you have the special opportunity to announce your baby's arrival through our free, online birth announcement service!

Image Name Date Weight Length
Kaylor James 03/19/20248 lbs 10 oz21 in
Hadley Jo 03/17/20247 lbs18.5 in
Cash 03/14/20247 lbs 15 oz21 in
Graham Oliver 03/11/20246 lbs 14 oz19 in
Oliver Magnolia 03/01/20248 lbs 3oz20.5 in
Hazel Evelyn 02/29/20248 lbs 1 oz20.5 in
Astella Haven 02/20/20246 lbs 5 oz19 in
Beau Ian 02/16/20248 lbs21 in
Millie Mae 02/12/20248 lbs 4 oz20.5 in
Joseph Raymond Michael 02/08/20247 lbs20 in
Kendall Joel 02/02/20247 lbs 8 oz19.5 in
Moses Bryant 02/01/20249 lbs 2 oz21 in
Ethan Francisco 02/01/20247 lbs 9 oz19 in
Daisy Kay 01/24/20246 lbs, 12 oz19 inches
Lenora Jean 01/22/20247 lbs19 in
Liam Alexander 01/16/20247 lbs 10 oz19 in
Adriel Milan 01/16/20247 lbs 7 oz19.5 in
Joshua Gael 01/15/20246 lbs 11 oz19 in
Claire Katherine 01/10/20248 lbs 3 oz20.5 in
Leonel Alonso 01/05/20246 lbs 5 oz18 in
Aubrie Lou Ann 01/05/20247 lbs 5 oz19.5 in
Beau Gordon 01/02/20246 lbs 12 oz20 in
Beau Stetson 12/27/20239 lbs 9 oz
Ivana Eleonor 12/26/20235 lbs 14 oz18.5 in
Braxton Ryan 12/25/20237 lbs11 oz20.5 in
Dorothy Louise 12/24/20237 lbs 3 oz19.5 in
Cole Alan 12/07/20235 lbs, 13 oz19.5 inches
Lucy Patricia 12/06/20239 lb 4 oz21 inches
Delilah Mae 12/05/20237 lb 7 oz19 inches
Waylon Randall 12/05/20236 lbs, 13 oz19 inches
Leighton Sue Ann 12/01/20237 lb 13 oz19.75 Inches
Ila Sky 12/01/20238 lbs 14 oz21 inches
Haize John 11/29/20237 lb 1 oz19 inches
Ashton Robert 11/28/20237 lb 8 oz20 inches
Kaylanie Sky 11/28/20237 lb 15 oz20.5 inches
Parker John 11/26/20238 lb 5 oz20 1/4 inches
Taytum Lynne 11/24/20238 lbs 12 oz20 inches
Hailey Grace 11/14/20238 lb 14 oz20.5 inches
Nova Jae 11/09/20236 lbs, 14 oz21 inches
Jaden Gael 11/07/20237 lb 15 oz
Eliauz Robert 11/05/20236 lbs, 3 ozs18.5 Inches
Lenni Jo 11/02/20238 lbs 10 oz19 inches
Elizabeth Jean 11/01/20238 lbs 15 oz20 inches
Jaslyng 10/22/20236 lbs, 13 oz19 inches
Archie John 10/20/20238 lb 2 oz20 inches
Tiana Nevaeh 10/15/20235 lbs 9 oz18 Inches
Waylon Jace 10/12/20237 lb 10 oz20 inches
Emma Jean 10/12/20237 lb 2 oz20.5 inches
Xavier Joseph 10/06/20235 lb 11 oz19 inches
Jamieson 10/05/20238 lb 5 oz19.5 inches
Saturn Splisha 10/03/20236 lbs, 10 oz19 inches
Luxton Michael 10/01/20238 lb 2 oz21 inches
Steven Scott 09/27/20238 lb 9 oz21 inches
Hailey Marie 09/27/20237 lb 14 oz21 inches
Trey Crosby 09/21/20238 lb 2 oz21 inches
Lilian Helen 09/20/20237 lb 6 oz19 inches
Paxton 09/19/20237 lb 6 oz19 inches
Elias Zaid 09/17/20237 lb 13 oz
Emilia Marie 09/15/20237 lb 8 oz20.25 Inches
Brynn Kay 09/12/20238 lb 8 oz20 inches
Arwen Echo 09/06/20235 lb 10 oz18 Inches
August Rupert 08/18/20236 lbs, 6 ozs20 inches
Amelia Joan 08/11/20237 lb 10 oz19.5 inches
Ella Rose 08/04/20237 lb19 inches
Braelyn Alice Lee 07/26/20236 lbs, 13 oz19 inches
Madeline Nicole 07/26/20237 lb 3 oz19 inches
Presley Lou 07/24/20237 lb 4 oz19.5 inches
Millie Bell 07/24/20238 lbs 13 oz20.5 inches
Rhett Paul 07/14/20236 lbs, 11 oz19 inches
Alice Violet 07/13/20237 lb 10 oz20.5 inches
Chloe Grace 07/11/20235 lbs 1 oz18 Inches
Noble Marcellous 07/11/20237 lb 2 oz20 inches
Leighton Lee 07/07/20238 lb 3 oz21 inches
Oaklynn Ray 07/06/20238 lb 1 oz19.5 inches
Kayliana Esther 07/04/20237 lb 6 oz19.5 inches
Kayden 06/29/20238 lbs 8 oz21 inches
Sibylla Raye 06/27/20237 lb 1 oz19.5 inches
Scarlett Raelynn 06/27/20238 lbs 5 oz19.5 inches
Kennadee Jo 06/26/20236 lbs, 14 oz20 inches
Dawson Fletcher 06/23/20238 lbs 14 oz21 inches
Joanna Rose 06/20/20239 lbs 3 oz20.5 inches
Levi Timothy 06/18/20236 lbs, 12 oz20.5 inches
Kenzyah Cassie Ann 06/18/20235 lbs 15 oz20 inches
Tate Andrew 06/17/20238 lbs 7 oz21 3/4 inches
Theodore Calvin 06/13/20239lbs 13 oz21.5 inches
Miles Franklin 06/12/20238 pounds 5 ounces20 inches
Sarah Abigail 06/09/20238 lb 20 oz
Sawyer Patrick 06/08/20236 pounds 12 ounces19.5 inches
Liam Boyd 06/07/20237 lb 12 oz19 inches
Everleigh Rayne 06/06/20238 lbs, 12 ozs20.5 inches
Wynter Catherine Rose 06/02/20238 lb 2 oz19.5 inches
Violet Raelynn 06/01/20238 lbs 14 oz21 inches
Jayla Journey 05/30/20236 lbs, 5 ozs19 inches
Tobias Austin 05/24/20237 pounds 12 ounces22 inches
Hailey Jack 05/23/20238 pounds 6 ounces19 inches
Dani Mae 05/23/20236 lbs, 3 ozs19 inches
Mason Robert 05/22/20239 lb 12 oz21 inches
Emberleigh Daisy Denise 05/18/20236 lb 11 oz19.5 inches
Madeling Jerethsi 05/17/20238 lb 1 oz21 inches
Oaklee Allison 05/12/20237 lb 14 oz19 inches
Carver Paul 05/10/20238 lbs 15 oz21 inches
Victoria Grace 05/09/20238 lbs 4 oz19.5 inches
Atlas Knight 05/08/20237 lbs 12 oz20 inches
Evrin William 05/02/202310 lbs, 5 oz21.5 in
Mickie Lee Anna 04/26/20236 lbs, 13 oz19 in
Alaura Maelee 04/21/20237 lbs, 1 oz19 in
Hazel Ann 04/19/20236 lbs, 3 oz19 in
Oliver Maxwell 04/14/20236 lbs, 2 oz19 in
Summit Michael 04/12/20236 lbs, 5 oz18.5 in
Johnathon Jeffrey 04/07/202310 lbs, 9 oz22 in
Nevaeh Skye 04/01/20238 lbs, 4 oz20 in
Emery Joy-Marie 03/26/20237 lbs, 7 oz19.5 in
Zay Lee 03/22/20235 lbs, 13 oz19 in
Wyatt James 03/20/20238 lbs20 in
Elliot Wayne 03/12/20237 lbs, 14 oz20.5 in
Sophia Mary Margaret 03/12/20237 lbs, 10 oz19 in
Liam Jon 03/10/20236 lbs, 15 oz19 in
Grayson Shawn 03/02/20236 lbs, 12 oz19 in
Kai James 02/28/20239 lbs, 6 oz20 in
Freya Audrey 02/28/20236 lbs, 4 oz18 in
Kahlix Richard 02/24/20237 lbs, 8 oz20 in
Yaashvi Yogeshkumar 02/15/20238 lbs, 8 oz20 in
Adalynn Rose 02/15/20237 lbs, 10 oz20 in
James Tiberius 02/10/20238 lbs, 5 oz20 in
Lincoln Michael 02/09/20238 lbs, 13 oz20 in
Melody Elaine Willow 02/08/20237 lbs, 11 oz20 in
Nylah Keamogetswe 02/06/20236 lbs, 14 oz19 in
Evelyn Louise 01/31/20237 lbs, 15 oz20 in
Marlena Harper 01/29/20238 lbs,5 oz20 in
Evelyn Marie 01/27/20236 lbs, 1 oz18.5 in
Edwin Leone 01/26/20239 lbs, 7 oz22 in
Violet Loraine 01/26/20238 lbs20.25 in
Rylee Kendal 01/24/20237 lbs, 9 oz19 in
Bodie Roger 01/18/20239 lbs, 4 oz21 in
Rosalyn Ray 01/18/20237 lbs19.5 in
Mahra Lou 01/17/20238 lbs, 6 oz20 in
Delilah Vilma-Joyce 01/12/20238 lbs, 10 oz20.5 in
Kolt Eldon 01/09/20236 lbs, 10 oz20 in
Kandida Rose 01/05/20236 lbs, 14 oz19 in
Ethan Patrick 12/27/20228 lbs, 3 oz21 in
Noah Thomas 12/26/202210 lbs, 7 oz20.5 in
Louie James 12/22/20228 lbs, 6 oz21 in
Landon James 12/21/20227 lbs20 in
Hayes David 12/20/20227 lbs, 4 oz20 in
Twins: Matilda Ardene and Sullivan Jerry 12/20/2022
Harper Lynn 12/17/20226 lbs, 6 oz19.5 in
Briar Elaine 12/16/20227 lbs, 8 oz21 in
Brighton Michael 12/16/20228 lbs, 9 oz20.5 in
Dillon Duane 12/13/20227 lbs, 1 oz19 in
Jaxson Oliver 12/02/20225 lbs, 15 oz19 in
Korbin Charles 11/29/20226 lbs, 14 oz19 in
Cassidy Grace 11/23/20228 lbs, 2 oz20 in
Willow 11/22/20227 lbs, 5 oz19.5 in
Karter Alan 11/22/20226 lbs, 9 oz20.5 in
Willow Ann Maria 11/20/20227 lbs, 4 oz19.5 in
Liam Naim 11/17/20227 lbs, 10 oz20.5 in
Killian Jeremiah-Jon 11/15/20227 lbs19 in
Lydia Rose 11/15/20224 lbs, 5 oz17.5 in
Eva Leigh-Ann 11/10/20227 lbs, 6 oz19 in
Alx Stone 11/09/20224 lbs, 8 oz19.5 in
Kennedy Lee 11/07/20227 lbs, 4 oz20 in
Rupert Arthur 11/05/20227 lbs, 9 oz20 in
Scarlett Jo 10/30/20226 lbs, 5 oz18.75 in
Aria Jane 10/24/20227 lbs, 1 oz19 in
Elliana Jeanne 10/18/20227 lbs, 2 oz19 in
Joshua Teru 10/17/20227 lbs, 8 oz20 in
Rhett Alan 10/13/20227 lbs, 2 oz20 in
Reagan Jah 10/06/20228 lbs, 12 oz21 in
Briella Mae 10/06/20229 lbs, 3 oz21 in
Melody Rita 10/05/20227 lbs, 8 oz19.5 in
Ja’Karii Ma’Kaii 10/04/20226 lbs, 11 oz21 in
Ellie Rose 10/04/20226 lbs, 12 oz19.5 in
Harper Ann 09/30/20229 lbs, 6 oz20 in
Graham Robert 09/29/20227 lbs, 7 oz20.5 in
Benjamin James 09/28/20227 lbs, 15 oz
Lennon Abraham 09/27/20228 lbs, 15 oz20.5 in
Adley Lorraine 09/26/20227 lbs, 6 oz20 in
Brennalyn Joy 09/23/20228 lbs, 9 oz19.5 in
Max Luis 09/20/20227 lbs19 in
Lucas Paul 09/20/20227 lbs, 6 oz19.5 in
Malia Joel 09/19/20227 lbs, 10 oz19 in
Lyla Dawn 09/18/20226 lbs, 5 oz19 in
Eden Hope & Eve Mercy 09/11/20226 lbs, 14 oz & 7 lbs, 6 oz19 in & 19 in
Hadley Renee 09/08/20228 lbs, 10 oz20.5 in
Sonny 09/06/20228 lbs, 13 oz21 in
Olivia Ann 09/05/20228 lbs, 6 oz21 in
Blaire Elizabeth 09/03/20226 lbs, 13 oz20 in
Tripp Carter 09/03/20227 lbs, 3 oz20 in
Amoura Rosaland 08/24/20227 lbs, 7 oz19 in
Emery Annalynn 08/15/20226 lbs, 13 oz19.5 in
Banks Hawthorn 08/11/20227 lbs, 2 oz20 in
Herman Karl-Andre 08/01/20228 lbs, 14 oz21.5 in
Sawyer Rae 07/31/20227 lbs, 10 oz19 in
Shamus Jean 07/29/20227 lbs, 10 oz18.5 in
Jordy James 07/28/202210 lbs, 10 oz22 in
Loki Magnus 07/27/20227 lbs, 12 oz19 in
Asta Keith Ronald 07/27/20228 lbs, 6 oz20 in
River Bertie 07/21/20228 lbs, 6 oz21 in
Kix 07/20/20228 lbs, 5 oz20 in
Laney Anne 07/16/20227 lbs, 12 oz20 in
Jamie Nikol 07/16/20227 lbs, 10 oz19 in
Hudson Arin 07/13/20227 lbs, 12 oz20 in
Peyton Rose 07/11/20226 lbs, 8 oz21 in
Oak Fallon 07/09/20228 lbs, 9 oz20 in
Jaxer 07/08/20227 lbs, 9 oz20 in
Millicent Josephine 07/02/20226 lbs, 2 oz18.5 in
Kaliyah Antoinette 07/01/20228 lbs, 2 oz
Elmer Javi-Eric 06/30/20227 lbs, 2 oz19 in
Hannah Kate 06/16/20227 lbs, 6 oz20 in
Denvyr Rollynn 06/16/20228 lbs, 7 oz20 in
Arlo Jonathan 06/08/20226 lbs18 in
Evie Marie 06/08/20225 lbs, 11 oz18 in
Rya Elizabeth 06/05/202220 in
Francis Robert 05/31/20227 lbs, 8 oz20 in
Elliana Grace 05/30/20227 lbs, 10 oz21 in
Kaiden Alexander 05/27/20228 lbs, 1 oz21 in
Gianni Alfred 05/21/20227 lbs, 5 oz19.5 in
Lilith Rose 05/21/20226 lbs, 10 oz20 in
Lyric Joseph 05/18/20229 lbs, 2 oz21 in
Oliver Anthony 05/15/20229 lbs, 6 oz20 in
Wyatt Dean 05/12/20226 lbs, 13 oz19 in
Eliza Jean 05/11/20226 lbs, 15 oz20 in
Lola Machelle 05/09/20227 lbs, 14 oz21 in
Maisie Jo 05/08/20228 lbs, 12 oz19 in
Robert Micha 05/05/0023